Шафа архівна канцелярська ШКГ-10
| Продавець: | ПрАТ "УХЛ-МАШ" |
| Виробник: | УХЛ-МАШ |
| Модель: | 52000-0477 |
| SKU : | 1736 |
-
267.15€
Запит товару можна зробити через форму "Контакт з продавцем"
| Продавець: | ПрАТ "УХЛ-МАШ" |
| Виробник: | УХЛ-МАШ |
| Модель: | 52000-0477 |
| SKU : | 1736 |
Запит товару можна зробити через форму "Контакт з продавцем"
Шафи серії ШКГ призначені для зберігання великих обсягів документації, службової та ділової інформації, матеріальних цінностей.
Шафи розроблені відповідно до європейських стандартів якості, мають сучасний дизайн, зручні і прості в експлуатації.
Широка розмірна лінійка дозволяє підібрати шафи в будь-яке приміщення.
Шафи ШКГ укомплектовані 4-ма полками, регульованими по висоті. За бажанням замовника шафи можна комплектувати висувними рамками для підвісних файлів, висувними ящиками і висувними полицями.
Двері канцелярських шаф обладнані замками з системою ригеля замикання (EURO LOCK, Німеччина). У деяких шафах можна встановити скляні двері.
Всі шафи пофарбовані світло-сірою порошковою фарбою RAL 7035. За погодженням з менеджером можна замовити не стандартний колір фарбування.
Універсальна блоковая система меблів серії ШК дозволяє організувати робочий простір в офісі, на складі або в архіві.
| Вага НЕТТО | Вага БРУТТО | |||
| Шафа ШКГ-10 уп (місце №1) | 34,5 | 35,60 | 2025 х 585 х 95 | картон коробка |
| Шафа ШКГ-10 уп (місце №2) | 39,45 | 41,00 | 2025 х 530 х 105 | картон коробка |
| Характеристики | |
| Manufacturer | 2129 |
| артикул | 50505251-S00077 |
| Бренд | 1563|1559|1557 |
| Вага, кг | 74 |
| Вес, кг | 74 |
| Вид товара при отгрузке | 2164 |
| Вид товару при відвантаженні | 2164 |
| Висота (мм) | 1970 |
| Высота (мм) | 1970 |
| Глибина (мм) | 455 |
| Глубина (мм) | 455 |
| Кількість виборців | 15 |
| Кількість місць в розібраному вигляді | 2 |
| Кількість полиць (шт.) | 1708 |
| Колір виробу | 1582 |
| Количество мест в разобранном виде | 2 |
| Количество полок (шт.) | 1708 |
| Количество проголосовавших | 15 |
| Модель | ШКГ-10 |
| Новинка | 1626, 1654 |
| Производитель | 2129 |
| Распределенная нагрузка на полку, кг | 60 |
| Рейтинг | 3.97 |
| Розподілене навантаження на поличку, кг | 60 |
| Сума оцінок | 68 |
| Сумма оценок | 68 |
| Тип замка (механіка, електроніка, інше) | 2195 |
| Тип замка(механика, электроника, прочее) | 2195 |
| Тип товара | 1740 |
| Тип товару | 1740 |
| Тип упаковки | 2354 |
| Хіт продажу | 1611 |
| Хит продаж | 1611 |
| Цвет изделия | 1582 |
| Ширина (мм) | 1000 |
