Поличковий контейнер RK 4109
| Продавець: | ПрАТ "УХЛ-МАШ" |
| Виробник: | УХЛ-МАШ |
| Модель: | 63505-0427 |
| SKU : | 2314 |
-
237.60₴
Запит товару можна зробити через форму "Контакт з продавцем"
| Продавець: | ПрАТ "УХЛ-МАШ" |
| Виробник: | УХЛ-МАШ |
| Модель: | 63505-0427 |
| SKU : | 2314 |
Запит товару можна зробити через форму "Контакт з продавцем"
При відсутності товару на складі поставка товару здійснюється від 30 до 60 к. д.
Прозорі перегородки та фронтальні панелі не входять в комплектацію контейнерів. Вони доступні для замовлення на сайті.
Важко організувати робочий простір? Не вдається швидко знайти потрібні інструменти? Поличні контейнери R K 4109 від компанії УХЛ-МАШ допоможуть грамотно вирішити цю задачу. Компанія забезпечує потреби будь-якого формату в металевих і пластикових виробах.
Чому нам довіряють?
Для виготовлення поличних контейнерів RK 4109, ми використовуємо екологічно чистий і ударостійкий пластик. Це важливий показник для складів, майстерень і заводів, де лотки проходять через підвищений знос. Їх конструкція жорстка, тому протистоїть фізичному впливу, падінням, і, в той же час, витримує агресивну дію хімічних речовин. Це дозволяє відмивати забруднення при високій термічній обробці. Пластик гладкий, в ньому відсутні заглиблення і тріщини, де накопичується бруд.
Переваги поличних контейнерів RK 4109:
| Характеристики | |
| Manufacturer | 2131 |
| Бренд | 1563|1559|1557 |
| Вага, кг | 0.33 |
| Вес, кг | 0.33 |
| Висота (мм) | 90 |
| Внутрішні розміри Висота (мм) | 88 |
| Внутрішні розміри Глибина (мм) | 371 |
| Внутрішні розміри Ширина (мм) | 99 |
| Внутренние размеры Высота (мм) | 88 |
| Внутренние размеры Глубина (мм) | 371 |
| Внутренние размеры Ширина (мм) | 99 |
| Высота (мм) | 90 |
| Глибина (мм) | 400 |
| Глубина (мм) | 400 |
| Кількість виборців | 13 |
| Количество проголосовавших | 13 |
| Модель | RK 4109 |
| Навантаження на ящик (кг) | 25 |
| Нагрузка на ящик, кг | 25 |
| Об'єм, л | 3 |
| Объем, л | 3 |
| Производитель | 2131 |
| Размеры смотрового отверстия ШхВ, мм | 76x47 |
| Рейтинг | 3.84 |
| Розміри оглядового отвору ШхВ, мм | 76x47 |
| Сума оцінок | 57 |
| Сумма оценок | 57 |
| Температура експлуатаціїї, °С | -20°C до +100°C |
| Температура эксплуатации, °С | -20°C до +100°C |
| Тип товара | 1740 |
| Тип товару | 1740 |
| Хіт продажу | 1610 |
| Хит продаж | 1610 |
| Ширина (мм) | 117 |
