Поличковий контейнер RK 5209
| Продавець: | ПрАТ "УХЛ-МАШ" |
| Виробник: | УХЛ-МАШ |
| Модель: | 63505-0433 |
| SKU : | 2316 |
-
369.60₴
Запит товару можна зробити через форму "Контакт з продавцем"
| Продавець: | ПрАТ "УХЛ-МАШ" |
| Виробник: | УХЛ-МАШ |
| Модель: | 63505-0433 |
| SKU : | 2316 |
Запит товару можна зробити через форму "Контакт з продавцем"
При відсутності товару на складі поставка товару здійснюється від 30 до 60 к. д.
Прозорі перегородки та фронтальні панелі не входять в комплектацію контейнерів. Вони доступні для замовлення на сайті.
Місткий контейнер RK 5209 забезпечує потреби компаній в зберіганні невеликих товарів і деталей. На ринку представлено багато подібних ємностей, але ціни рідко відповідають обіцяній якості. Модель RK 5209 виготовлена з первинного пластику, тому гарантує використання протягом тривалого часу.
Сучасний підхід до зручності
Безлад робочого місця – часте явище підприємств і торговельних мереж. Якщо інструменти знаходяться в різних місцях, витрачається час на пошуки, а в умовах продажу потрібно оперативно демонструвати товар. За допомогою поличних контейнерів дрібні деталі зберігаються в одному місці, щоб вони не губилися. Ємності мають високу місткість, вони універсальні в застосуванні: підходять для інструментів, метизів, невеликих запчастин та інших деталей.
В основі поличного контейнера RK 5209 лежить первинний полімер, який має властивості міцності і екологічності. Контейнер не випаровує небезпечних речовин, він стійкий до перепадів температур (витримує від -20°C до +100°C). Поличний контейнер має габарити 234х500 мм, і висоту в 90 мм, тому підходить для розміщення на стелажах. У ньому встановлена фронтальна панель з прозорого матеріалу, яка спрощує візуальний огляд. Також передбачена регульована перегородка, тому можна розміщувати предмети різного типу і розмірів.
Компанія УХЛ-МАШ – лідер металевих меблів, пропонує доступні поличні контейнери. Завдяки сучасному і безпечному виконанні вдається отримати вироби високих стандартів. Ємності зберігають експлуатаційні властивості після тривалого використання без погіршень їх зовнішнього вигляду.| Характеристики | |
| Manufacturer | 2131 |
| Бренд | 1563|1559|1557 |
| Вага, кг | 0.584 |
| Вес, кг | 0.584 |
| Висота (мм) | 90 |
| Внутрішні розміри Висота (мм) | 88 |
| Внутрішні розміри Глибина (мм) | 471 |
| Внутрішні розміри Ширина (мм) | 216 |
| Внутренние размеры Высота (мм) | 88 |
| Внутренние размеры Глубина (мм) | 471 |
| Внутренние размеры Ширина (мм) | 216 |
| Высота (мм) | 90 |
| Глибина (мм) | 500 |
| Глубина (мм) | 500 |
| Кількість виборців | 12 |
| Количество проголосовавших | 12 |
| Модель | RK 5209 |
| Навантаження на ящик (кг) | 25 |
| Нагрузка на ящик, кг | 25 |
| Об'єм, л | 9.3 |
| Объем, л | 9.3 |
| Производитель | 2131 |
| Размеры смотрового отверстия ШхВ, мм | 176x47 |
| Рейтинг | 4.06 |
| Розміри оглядового отвору ШхВ, мм | 176x47 |
| Сума оцінок | 58 |
| Сумма оценок | 58 |
| Температура експлуатаціїї, °С | -20°C до +100°C |
| Температура эксплуатации, °С | -20°C до +100°C |
| Тип товара | 1740 |
| Тип товару | 1740 |
| Хіт продажу | 1610 |
| Хит продаж | 1610 |
| Ширина (мм) | 234 |
