Шафа архівна канцелярська ШКГ-6
| Продавець: | ПрАТ "УХЛ-МАШ" |
| Виробник: | УХЛ-МАШ |
| Модель: | 52000-0082 |
| SKU : | 1734 |
-
10259.70₴
Запит товару можна зробити через форму "Контакт з продавцем"
| Продавець: | ПрАТ "УХЛ-МАШ" |
| Виробник: | УХЛ-МАШ |
| Модель: | 52000-0082 |
| SKU : | 1734 |
Запит товару можна зробити через форму "Контакт з продавцем"
Шафі Серії ШКГ призначені для зберігання великих обсягів документації, службової та ділової информации, матеріальніх цінностей.
Шафи розроблені відповідно до європейськіх стандартів якості, мают сучасний дизайн, зручні и Прості в ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
Широка розмірна лінійка дозволяє підібраті шафи в будь-яке приміщення.
Шафи ШКГ укомплектовані 4-ма полками, регульованості по вісоті. За Бажанов замовника шафи можна комплектуваті висувна рамками для підвісних файлів, висувна ящиками и висувна поліції.
Двері канцелярськіх Шаф обладнані замками з системою ригеля замикання (EURO LOCK, Німеччина). У Деяк шафах можна Встановити скляні двері.
Всі шафи пофарбовані світло-сірою порошкових ФАРБЕН RAL 7035. За погодження з менеджером можна замовити не стандартний колір фарбування.
Універсальна блоковая система меблів Серії ШК дозволяє організуваті робочий простір в офісі, на складі або в Архіві.
| Вага НЕТТО | Вага БРУТТО | |||
| Шафа ШКГ-6 уп (місце №1) | 35,9 | 37,90 | 2025 х 685 х 90 | картон коробка |
| Шафа ШКГ-6 уп (місце №2) | 13,8 | 14,95 | 640 х 525 х 150 | картон коробка |
| Характеристики | |
| Manufacturer | 2129 |
| артикул | 50505251-S00082 |
| Бренд | 1563|1559|1557 |
| Вага, кг | 49.75 |
| Вес, кг | 49.75 |
| Вид товара при отгрузке | 2164 |
| Вид товару при відвантаженні | 2164 |
| Висота (мм) | 1970 |
| Высота (мм) | 1970 |
| Глибина (мм) | 455 |
| Глубина (мм) | 455 |
| Кількість виборців | 6 |
| Кількість місць в розібраному вигляді | 2 |
| Кількість полиць (шт.) | 1708 |
| Колір виробу | 1582 |
| Количество мест в разобранном виде | 2 |
| Количество полок (шт.) | 1708 |
| Количество проголосовавших | 6 |
| Модель | ШКГ-6 |
| Производитель | 2129 |
| Распределенная нагрузка на полку, кг | 60 |
| Рейтинг | 4 |
| Розподілене навантаження на поличку, кг | 60 |
| Сума оцінок | 24 |
| Сумма оценок | 24 |
| Тип замка (механіка, електроніка, інше) | 2195 |
| Тип замка(механика, электроника, прочее) | 2195 |
| Тип товара | 1740 |
| Тип товару | 1740 |
| Тип упаковки | 2354 |
| Хіт продажу | 1610 |
| Хит продаж | 1610 |
| Цвет изделия | 1582 |
| Ширина (мм) | 600 |
