Пластиковый поддон SPK80120K серый
| Продавец | ПрАТ "УХЛ-МАШ" |
| Производитель: | УХЛ-МАШ |
| Модель: | 63505-0161 |
| SKU : | 2308 |
-
3385.80₴
Запрос товара можно сделать через форму "Контакт с продавцом"
| Продавец | ПрАТ "УХЛ-МАШ" |
| Производитель: | УХЛ-МАШ |
| Модель: | 63505-0161 |
| SKU : | 2308 |
Запрос товара можно сделать через форму "Контакт с продавцом"
Взвесив «за» и «против»
Предрассудки указывают на вредность и хрупкость пластика, но модель поддона SPK80120K отличается прочностью – выдерживает до 4000 кг статического веса (1250 кг динамического), поэтому справляется с большинством задач. Товар содержит переработанный пластик, поэтому не вредит природе. Многие используют деревянные поддоны из-за дешевизны, но такие изделия со временем разрушаются, и размокают от влаги.
Преимущества пластикового поддона SPK80120K:
Общий вес составляет 10 кг, что обеспечивает устойчивость поверхности. Поддон SPK80120K рекомендуется для складских помещений, пищевой и химической промышленности. Он не подвержен разрушению под воздействием агрессивной среды.
Современные требования экологичности исключают использование деревянных поддонов. Пластиковые изделия не воздействуют с окружающей средой, они легко моются после эксплуатации. Это особенно важно в мясной и молочной деятельности, где важна чистота. Для заказа пластикового поддона SPK80120K УХЛ-МАШ предлагает выгодные ценовые решения. На изделие действует гарантия компании, а также возможность возврата товара в течение 14 дней. Мы гарантируем быструю доставку, используя налаженную перевозку.| Характеристики | |
| артикул | SPK8012015K |
| Бренд | 1563|1559|1557 |
| Вага, кг | 10 |
| Вес, кг | 10 |
| Вид | На полозах |
| Виробник | 2134 |
| Внешние размеры В×Ш×Г, мм | 150×1200×800 |
| Высота (мм) | 150 |
| Глубина (мм) | 800 |
| Зовнішні розміри В×Ш×Г, мм | 150×1200×800 |
| Кількість виборців | 4 |
| Количество проголосовавших | 4 |
| Матеріал | Поліпропілен |
| Материал | Полипропилен |
| Модель | SPK80120K сірий |
| Навантаження динамічне, кг | 1250 |
| Навантаження статичне, кг | 4000 |
| Нагрузка динамическая, кг | 1250 |
| Нагрузка статическая, кг | 4000 |
| Производитель | 2134 |
| Рейтинг | 3.66 |
| Сума оцінок | 20 |
| Сумма оценок | 20 |
| Температура експлуатаціїї, °С | от: -20°С до + 70°С, температуры мойки - 95°С |
| Температура эксплуатации, °С | от: -20°С до + 70°С, температуры мойки - 95°С |
| Тип | 1668 |
| Тип товара | 1740 |
| Тип товару | 1740 |
| Хіт продажу | 1610 |
| Хит продаж | 1610 |
| Ширина (мм) | 1200 |
